Dirancang untuk produktivitas berkelanjutan dengan teknologi dan ketahanan terbaik di kelasnya.
| Item | Unit | RG108PLUS |
|---|---|---|
| Struktur | - | Self-propelled crawler type whole-feed |
| Model Produk | - | 4LZ-6G |
| Kapasitas Feeder | kg/s | 6 |
| Berat | kg | 3460 |
| Dimensi | ||
| Panjang | mm | 5200 / 5970 |
| Lebar | mm | 2750 / 2410 |
| Tinggi | mm | 2750 / 2875 |
| Efisiensi Kerja | hm²/h | 0.5 – 0.8 |
| Jarak Minimum Dari Tanah | mm | 350 |
| Enjin | ||
| Model | - | Quanchai / Doosan |
| Tipe | - | Empat Langkah, Pendingin Cairan, Turbocharger |
| Tenaga Output | kW/PS | 73.5 / 100 |
| Kecepatan Putaran | r/min | 2400 |
| Bagian Pemotong | ||
| Tinggi Pemotong | mm | 2200 |
| Tipe Pemotong | - | Pemotong Rotari |
| Tipe Reel | - | Eccentric finger |
| Diameter Reel | mm | Φ900 |
| Sistem Perontok | ||
| Diameter × Panjang | mm | Φ620 × 2050 |
| Sistem Pembersih | ||
| Lebar × Panjang | mm | 840 × 1700 |
| Upper sieve structure | - | 2 kali sistem pembersihan |
| Wadah Penyimpanan | ||
| Kapasitas Tangki | m³ | 0.6 (600 kg) |
| Sistem Pengambilan | - | 3 corong (Karung) |
| Sistem Perpindahan (Sasis) | ||
| Tekanan Terhadap Tanah | kPa | 17.5 |
| Jarak Pusat Trek | mm | 1250 |
| Kecepatan L | m/s | 1.29 |
| Kecepatan M | m/s | 1.68 |
| Kecepatan H | m/s | 2.41 |
| Sistem Perpindahan Kecepatan | - | 56cc HST |
Lebar header besar dan sistem feeding optimal bikin proses panen lebih singkat dan hasil maksimal.
Menggunakan crawler (track) dengan tekanan tanah rendah, stabil di sawah becek dan tidak mudah terperosok.
Sistem perontok dan blower modern membantu meminimalisir kehilangan hasil panen dan meningkatkan kualitas gabah.