TB 554 memberikan performa stabil dan daya tahan tinggi untuk mendukung setiap tahap pengolahan lahan.
| Item | Unit | TB 554-b |
|---|---|---|
| Mesin | ||
| Tenaga | HP/KW | 55 / 40.4 |
| Type | - | 4 Silinder, Diesel |
| Putaran Mesin *ISO TR14396-ECE R120 | rpm | 2400 |
| Tenaga PTO | kW | 34.4 |
| Volume Silinder | cc | 3857 |
| Torsi Maksimum *ISO TR14396 | Nm | ">215/1600-1800" |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | Liter | 60L |
| Dimensi & Kabin | ||
| Panjang | mm | 4030 |
| Lebar | mm | 1650 |
| Tinggi | mm | 2520 |
| Berat | Kg | 2190 |
| Ketinggian dari Tanah | mm | 310 |
| Kabin | - | ROPS |
| Sistem Penggerak | ||
| Sistem transmisi | - | Kopling kering Dua Tahap |
| Gigi Percepatan | - | 12F Maju + 12F Mundur "Synchro/shuttle shift |
| Differential Lock | - | Tersedia |
| PTO | - | 540/1000 Rpm |
| Kemudi | - | Power Steering |
| Radius Putar tanpa rem | m | 4,3 |
| Radius Putar dengan rem 1 sisi | m | 3,8 |
| Ukuran ban depan | mm | 8,3-24 |
| Ukuran ban belakang | mm | 14,9-28 |
| Sistem Pengereman | - | Cakram Basah |
| Sistem Hidrolik | ||
| Tipe | - | Force kontrol dan Posisi kontrol setelan terpisah |
| 3 point Hitch | - | ISO Cat. 1N |
| Laju Aliran Pompa Hidrolik | L/m | 35 |
| Daya angkat 610mm dibelakang titik hitch | kg | 1020 |
Performa kuat untuk bajak sawah maupun lahan kering, tetap efisien bahan bakar.
Sistem persneling responsif, cocok untuk petani pemula maupun profesional.
Rangka kuat dan komponen berkualitas tinggi, siap kerja berat dalam jangka panjang.